Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 193,600 |
Antall menn | 98,670 (50.97%) |
Antall kvinner | 94,929 (49.03%) |
Antall ukjent kjønn | 1 (0%) |
Antall nålevende | 41,359 |
Antall familier | 68,317 |
Antall unike etternavn | 18,737 |
Antall Bilder | 3,342 |
Antall Dokumenter | 527 |
Antall Gravsteiner | 3,795 |
Antall Historier | 71 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 29 |
Antall kilder | 3,217 |
Antall kildehenvisninger | 424,780 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 66 år, 203 dager |
Tidligste fødselsdato (Harald Hårfagre) | 850 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Beret Larsdtr. Esp f Rosmo | 108 år 334 dager |
Signe Kielland f Larsen | 108 år 65 dager |
Anna Sivertsdtr. Nessøy | 107 år 167 dager |
Kristie Sather Brousseau | 107 år 166 dager |
Hans Olsen Aasen | 106 år |
Inga Elshaug f Storholt | 105 år 291 dager |
Gurå Larsdtr. Grøtan | 105 år 123 dager |
Anna Stine Konradine Flack f Arntsen | 105 år 113 dager |
Margaret Ryan | 104 år 240 dager |
Ursula Wagner | 104 år 154 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av AdminAgnar.