Breddegrad: 63.1176181, Lengdegrad: 8.43709130000002
Treff 1 til 50 av 718
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Okt 1892 | MR, Halsa | I182829 |
2 | ![]() | 1861 | MR, Halsa | I182834 |
3 | ![]() | 30 Mar 1895 | MR, Halsa | I182830 |
4 | ![]() | 01 Jan 1899 | MR, Halsa | I182831 |
5 | ![]() | 1831 | MR, Halsa | I182832 |
6 | ![]() | 07 Jul 1920 | MR, Halsa | I190656 |
7 | ![]() | 19 Mai 1863 | MR, Halsa | I182827 |
8 | ![]() | 05 Mar 1875 | MR, Halsa | I167988 |
9 | ![]() | I167840 | ||
10 | ![]() | 27 Nov 1897 | MR, Halsa | I165332 |
11 | ![]() | 31 Aug 1908 | MR, Halsa | I158301 |
12 | ![]() | 02 Jun 1964 | MR, Halsa | I167857 |
13 | ![]() | I167846 | ||
14 | ![]() | 18 Okt 1881 | MR, Halsa | I165210 |
15 | ![]() | 27 Jan 1922 | MR, Halsa | I167842 |
16 | ![]() | 02 Jul 1887 | MR, Halsa | I167990 |
17 | ![]() | 03 Sep 1905 | MR, Halsa | I158298 |
18 | ![]() | 1907 | MR, Halsa | I167914 |
19 | ![]() | I167878 | ||
20 | ![]() | 24 Mai 1879 | MR, Halsa | I158292 |
21 | ![]() | 1895 | MR, Halsa | I167933 |
22 | ![]() | 1860 | MR, Halsa | I167997 |
23 | ![]() | 18 Mar 1883 | MR, Halsa | I167987 |
24 | ![]() | 10 Aug 1924 | MR, Halsa | I167843 |
25 | ![]() | 25 Sep 1876 | MR, Halsa | I158299 |
26 | ![]() | I167876 | ||
27 | ![]() | 02 Mai 1956 | MR, Halsa | I167856 |
28 | ![]() | 19 Des 1903 | MR, Halsa | I167934 |
29 | ![]() | 1893 | MR, Halsa | I167932 |
30 | ![]() | 07 Apr 1926 | MR, Halsa | I167844 |
31 | ![]() | I167875 | ||
32 | ![]() | 03 Jun 1900 | MR, Halsa | I167931 |
33 | ![]() | I167848 | ||
34 | ![]() | 1910 | MR, Halsa | I167935 |
35 | ![]() | 24 Okt 1920 | MR, Halsa | I167841 |
36 | ![]() | 16 Jul 1856 | MR, Halsa | I167968 |
37 | ![]() | I167877 | ||
38 | ![]() | 13 Mar 1928 | MR, Halsa | I167845 |
39 | ![]() | 1831 | MR, Halsa | I76949 |
40 | ![]() | MR, Halsa | I177771 | |
41 | ![]() | 26 Apr 1879 | MR, Halsa | I166229 |
42 | ![]() | 15 Apr 1847 | MR, Halsa | I76947 |
43 | ![]() | 1832 | MR, Halsa | I165175 |
44 | ![]() | 1811 | MR, Halsa | I165116 |
45 | ![]() | 1825 | MR, Halsa | I182812 |
46 | ![]() | 1873 | MR, Halsa | I128261 |
47 | ![]() | I139769 | ||
48 | ![]() | 06 Jun 1910 | MR, Halsa | I184971 |
49 | ![]() | I172920 | ||
50 | ![]() | I172918 |
Treff 1 til 50 av 184
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 2008 | MR, Halsa | I190656 |
2 | ![]() | 02 Jun 1964 | MR, Halsa | I167857 |
3 | ![]() | 1983 | MR, Halsa | I167914 |
4 | ![]() | 1973 | MR, Halsa | I167933 |
5 | ![]() | 25 Aug 1937 | MR, Halsa | I158299 |
6 | ![]() | 01 Sep 1998 | MR, Halsa | I167856 |
7 | ![]() | 1983 | MR, Halsa | I167934 |
8 | ![]() | 1970 | MR, Halsa | I165356 |
9 | ![]() | 1901 | MR, Halsa | I167932 |
10 | ![]() | 1952 | MR, Halsa | I167931 |
11 | ![]() | 1989 | MR, Halsa | I165359 |
12 | ![]() | 09 Mar 2001 | MR, Halsa | I167845 |
13 | ![]() | 12 Aug 1949 | MR, Halsa | I176452 |
14 | ![]() | 15 Apr 1851 | MR, Halsa | I99869 |
15 | ![]() | 27 Apr 1853 | MR, Halsa | I165324 |
16 | ![]() | 25 Nov 1865 | MR, Halsa | I134367 |
17 | ![]() | 16 Jul 1907 | MR, Halsa | I158304 |
18 | ![]() | 03 Feb 1955 | MR, Halsa | I44634 |
19 | ![]() | 16 Des 1809 | MR, Halsa | I134370 |
20 | ![]() | 14 Jan 2020 | MR, Halsa | I87125 |
21 | ![]() | 1844 | MR, Halsa | I134366 |
22 | ![]() | 01 Apr 1991 | MR, Halsa | I174079 |
23 | ![]() | 25 Nov 1996 | MR, Halsa | I171416 |
24 | ![]() | 25 Des 1979 | MR, Halsa | I190661 |
25 | ![]() | 06 Mar 1993 | MR, Halsa | I190655 |
26 | ![]() | 12 Feb 1996 | MR, Halsa | I190649 |
27 | ![]() | 11 Mai 1878 | MR, Halsa | I109153 |
28 | ![]() | 19 Sep 1990 | MR, Halsa | I190651 |
29 | ![]() | 29 Sep 1902 | MR, Halsa | I117050 |
30 | ![]() | 19 Aug 1960 | MR, Halsa | I190648 |
31 | ![]() | 20 Jan 1981 | MR, Halsa | I190650 |
32 | ![]() | 03 Feb 2019 | MR, Halsa | I167855 |
33 | ![]() | 23 Mar 1986 | MR, Halsa | I175058 |
34 | ![]() | 14 Jan 2020 | MR, Halsa | I101225 |
35 | ![]() | 25 Jun 1984 | MR, Halsa | I109667 |
36 | ![]() | 27 Okt 1829 | MR, Halsa | I134369 |
37 | ![]() | 06 Des 1999 | MR, Halsa | I190654 |
38 | ![]() | 27 Mai 1999 | MR, Halsa | I165215 |
39 | ![]() | 21 Apr 1944 | MR, Halsa | I109430 |
40 | ![]() | 04 Des 1926 | MR, Halsa | I165211 |
41 | ![]() | 28 Apr 2014 | MR, Halsa | I174082 |
42 | ![]() | 22 Jul 1984 | MR, Halsa | I192444 |
43 | ![]() | 03 Feb 1917 | MR, Halsa | I190896 |
44 | ![]() | 24 Apr 1907 | MR, Halsa | I190321 |
45 | ![]() | 1887 | MR, Halsa | I166741 |
46 | ![]() | 1798 | MR, Halsa | I111466 |
47 | ![]() | 05 Feb 1978 | MR, Halsa | I167964 |
48 | ![]() | 28 Jan 1958 | MR, Halsa | I190897 |
49 | ![]() | 27 Okt 1984 | MR, Halsa | I182792 |
50 | ![]() | 21 Feb 1943 | MR, Halsa | I183045 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | MR, Halsa | I46146 |
2 | ![]() | 25 Okt 1869 | MR, Halsa | I32795 |
3 | ![]() | 1875 | MR, Halsa | I2116 |
4 | ![]() | 1873 | MR, Halsa | I33737 |
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gjerstad / Martinusdtr. | MR, Halsa | F58127 | |
2 | Gjerstad / Reiten | MR, Halsa | F40369 | |
3 | Halse / Halse | MR, Halsa | F44323 | |
4 | Hønsvik / Olsdtr. | MR, Halsa | F61018 | |
5 | Korsnes / Eysteinsdtr. | MR, Halsa | F58103 | |
6 | Korsnes / Løvik | 1898 | MR, Halsa | F58109 |
7 | Oterholm / Oterholm | 18 Mai 1902 | MR, Halsa | F58144 |
8 | Solli / Mortinusdtr. | MR, Halsa | F59029 | |
9 | Sæter / Gjerstad | 10 Aug 1920 | MR, Halsa | F58125 |
10 | Vaagland / Arasvik | 24 Jun 1850 | MR, Halsa | F20250 |
11 | Vollum / Moe | 26 Okt 1863 | MR, Halsa | F58059 |
12 | Wulf / Halse | 1697 | MR, Halsa | F21908 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av AdminAgnar.