Breddegrad: 63.26800914411408, Lengdegrad: 8.529510498046875
Treff 1 til 50 av 3261
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07 Jun 1888 | MR, Aure | I69581 |
2 | ![]() | 08 Okt 1844 | MR, Aure | I110541 |
3 | ![]() | 27 Jan 1848 | MR, Aure | I110546 |
4 | ![]() | 20 Des 1891 | MR, Aure | I79997 |
5 | ![]() | 26 Sep 1895 | MR, Aure | I148164 |
6 | ![]() | 30 Des 1910 | MR, Aure | I96318 |
7 | ![]() | 09 Feb 1859 | MR, Aure | I111393 |
8 | ![]() | 1898 | MR, Aure | I111412 |
9 | ![]() | 16 Des 1872 | MR, Aure | I96312 |
10 | ![]() | 10 Aug 1855 | MR, Aure | I110548 |
11 | ![]() | 17 Jun 1865 | MR, Aure | I175824 |
12 | ![]() | 1858 | MR, Aure | I111392 |
13 | ![]() | 09 Jun 1883 | MR, Aure | I111391 |
14 | ![]() | 18 Mar 1889 | MR, Aure | I111349 |
15 | ![]() | 15 Des 1878 | MR, Aure | I96315 |
16 | ![]() | 25 Apr 1861 | MR, Aure | I110547 |
17 | ![]() | 13 Jul 1908 | MR, Aure | I111395 |
18 | ![]() | 16 Apr 1895 | MR, Aure | I111350 |
19 | ![]() | 16 Des 1870 | MR, Aure | I96311 |
20 | ![]() | 1902 | MR, Aure | I111416 |
21 | ![]() | 18 Okt 1883 | MR, Aure | I111348 |
22 | ![]() | 14 Okt 1866 | MR, Aure | I189643 |
23 | ![]() | 1905 | MR, Aure | I111414 |
24 | ![]() | 04 Sep 1874 | MR, Aure | I178177 |
25 | ![]() | 06 Aug 1912 | MR, Aure | I96319 |
26 | ![]() | 17 Mar 1855 | MR, Aure | I108890 |
27 | ![]() | 12 Mar 1867 | MR, Aure | I175736 |
28 | ![]() | 22 Jan 1879 | MR, Aure | I110146 |
29 | ![]() | I175734 | ||
30 | ![]() | 01 Mar 1841 | MR, Aure | I96505 |
31 | ![]() | MR, Aure | I110208 | |
32 | ![]() | 1811 | MR, Aure | I110184 |
33 | ![]() | 1824 | MR, Aure | I108889 |
34 | ![]() | 1825 | MR, Aure | I110299 |
35 | ![]() | 1833 | MR, Aure | I111637 |
36 | ![]() | 02 Jun 1873 | MR, Aure | I110150 |
37 | ![]() | 26 Des 1906 | MR, Aure | I187330 |
38 | ![]() | 12 Des 1820 | MR, Aure | I90450 |
39 | ![]() | 1866 | MR, Aure | I110155 |
40 | ![]() | 1863 | MR, Aure | I110154 |
41 | ![]() | 17 Apr 1899 | MR, Aure | I107474 |
42 | ![]() | 17 Aug 1880 | MR, Aure | I84211 |
43 | ![]() | 21 Jun 1895 | MR, Aure | I175567 |
44 | ![]() | Ca 1655 | MR, Aure | I81565 |
45 | ![]() | 01 Mai 1845 | MR, Aure | I110145 |
46 | ![]() | 1805 | MR, Aure | I110375 |
47 | ![]() | 1831 | MR, Aure | I91126 |
48 | ![]() | MR, Aure | I77528 | |
49 | ![]() | 1897 | MR, Aure | I51786 |
50 | ![]() | 02 Feb 1845 | MR, Aure | I110475 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Aug 1866 | MR, Aure | I51110 |
2 | ![]() | 18 Nov 1888 | MR, Aure | I177494 |
3 | ![]() | 08 Sep 1861 | MR, Aure | I32575 |
4 | ![]() | 17 Jan 1871 | MR, Aure | I105245 |
5 | ![]() | 13 Jul 1921 | MR, Aure | I67709 |
6 | ![]() | 28 Nov 1819 | MR, Aure | I133682 |
7 | ![]() | 21 Okt 1877 | MR, Aure | I154688 |
8 | ![]() | 27 Des 1908 | MR, Aure | I154702 |
9 | ![]() | 24 Okt 1886 | MR, Aure | I46820 |
Treff 1 til 50 av 894
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mar 1978 | MR, Aure | I165358 |
2 | ![]() | 15 Mai 1928 | MR, Aure | I90551 |
3 | ![]() | 17 Okt 1989 | MR, Aure | I187330 |
4 | ![]() | 1978 | MR, Aure | I51785 |
5 | ![]() | 1805 | MR, Aure | I110722 |
6 | ![]() | 15 Mai 1925 | MR, Aure | I110377 |
7 | ![]() | 1737 | MR, Aure | I176244 |
8 | ![]() | 1885 | MR, Aure | I122261 |
9 | ![]() | 1897 | MR, Aure | I122258 |
10 | ![]() | 1919 | MR, Aure | I122260 |
11 | ![]() | 1856 | MR, Aure | I49183 |
12 | ![]() | 1776 | MR, Aure | I49191 |
13 | ![]() | 22 Jun 1966 | MR, Aure | I108398 |
14 | ![]() | 30 Des 1950 | MR, Aure | I108380 |
15 | ![]() | 10 Feb 1968 | MR, Aure | I108396 |
16 | ![]() | 29 Jan 1941 | MR, Aure | I108401 |
17 | ![]() | 06 Jul 1963 | MR, Aure | I108395 |
18 | ![]() | 1784 | MR, Aure | I188469 |
19 | ![]() | 1838 | MR, Aure | I162320 |
20 | ![]() | 02 Jul 2023 | MR, Aure | I191926 |
21 | ![]() | 04 Jan 2023 | MR, Aure | I188966 |
22 | ![]() | 08 Feb 1975 | MR, Aure | I16175 |
23 | ![]() | 31 Aug 1994 | MR, Aure | I181569 |
24 | ![]() | 22 Feb 1973 | MR, Aure | I181565 |
25 | ![]() | 19 Feb 2015 | MR, Aure | I181570 |
26 | ![]() | 21 Feb 1740 | MR, Aure | I68233 |
27 | ![]() | 04 Okt 1738 | MR, Aure | I97534 |
28 | ![]() | 08 Jan 2018 | MR, Aure | I46355 |
29 | ![]() | 18 Des 1991 | MR, Aure | I111894 |
30 | ![]() | 13 Aug 2020 | MR, Aure | I176819 |
31 | ![]() | 11 Apr 1902 | MR, Aure | I99827 |
32 | ![]() | 03 Aug 2000 | MR, Aure | I132649 |
33 | ![]() | 03 Nov 1935 | MR, Aure | I150867 |
34 | ![]() | 19 Sep 1919 | MR, Aure | I150865 |
35 | ![]() | 1724 | MR, Aure | I138659 |
36 | ![]() | 09 Sep 1970 | MR, Aure | I83852 |
37 | ![]() | 08 Mar 1921 | MR, Aure | I150864 |
38 | ![]() | 1765 | MR, Aure | I53875 |
39 | ![]() | 11 Jun 1989 | MR, Aure | I54411 |
40 | ![]() | 21 Jan 1863 | MR, Aure | I122202 |
41 | ![]() | 25 Jan 1863 | MR, Aure | I122201 |
42 | ![]() | 21 Mai 1979 | MR, Aure | I140226 |
43 | ![]() | 30 Sep 1956 | MR, Aure | I140286 |
44 | ![]() | 25 Nov 1939 | MR, Aure | I107850 |
45 | ![]() | 18 Jan 1847 | MR, Aure | I108393 |
46 | ![]() | 1864 | MR, Aure | I107864 |
47 | ![]() | 14 Jan 1924 | MR, Aure | I65709 |
48 | ![]() | 18 Aug 1932 | MR, Aure | I107846 |
49 | ![]() | 30 Des 1977 | MR, Aure | I140290 |
50 | ![]() | 17 Apr 1825 | MR, Aure | I171647 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Aug 1863 | MR, Aure | I25687 |
2 | ![]() | 25 Des 1860 | MR, Aure | I54390 |
3 | ![]() | 25 Des 1853 | MR, Aure | I98415 |
4 | ![]() | 25 Jan 1863 | MR, Aure | I54394 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Feb 1822 | MR, Aure | I53388 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1913 | MR, Aure | I28359 |
2 | ![]() | 1894 | MR, Aure | I33701 |
3 | ![]() | 1901 | MR, Aure | I45186 |
4 | ![]() | 1778 | MR, Aure | I54080 |
5 | ![]() | 1781 | MR, Aure | I54081 |
6 | ![]() | 1879 | MR, Aure | I32577 |
7 | ![]() | 1893 | MR, Aure | I34737 |
8 | ![]() | 1879 | MR, Aure | I33741 |
9 | ![]() | 1925 | MR, Aure | I46156 |
10 | ![]() | 1887 | MR, Aure | I32815 |
Treff 1 til 50 av 55
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanes / Styrkersdtr. | MR, Aure | F63941 | |
2 | Aasgård / Joensdtr. | MR, Aure | F24502 | |
3 | Ålmo / Ertvåg | 1725 | MR, Aure | F9374 |
4 | Bergfald / Olsdtr. | MR, Aure | F43532 | |
5 | Bjørnholm / Ormset | MR, Aure | F39224 | |
6 | Botn / Leirvik | MR, Aure | F23436 | |
7 | Dalum / Sjølsvoll | MR, Aure | F171 | |
8 | Dromnes / Sjøli | F32493 | ||
9 | Eines / Strømsvik | MR, Aure | F17280 | |
10 | Engdal / Andersdtr. | MR, Aure | F31014 | |
11 | Gresset / Todal | 1742 | MR, Aure | F20509 |
12 | Gudvangen / Semundset | MR, Aure | F39954 | |
13 | Hjelen / Havnvik | 20 Sep 1958 | MR, Aure | F28406 |
14 | Hjelen / Torgersdtr. | MR, Aure | F14699 | |
15 | Hyttnes / Engvik | MR, Aure | F17362 | |
16 | Kalland / Kvernberg | 29 Des 1903 | MR, Aure | F18988 |
17 | Kjørsvik / Ledal | MR, Aure | F22679 | |
18 | Kjørsvik / Nilsdtr. | 16 Jul 1838 | MR, Aure | F56207 |
19 | Ledal / Stavnes | 1754 | MR, Aure | F22815 |
20 | Ledal / Torset | 18 Jan 1813 | MR, Aure | F22816 |
21 | Ledalsvolden / Saglien | MR, Aure | F29680 | |
22 | Lesund / Jonsdtr. | MR, Aure | F23226 | |
23 | Lesund / Jonsdtr. | MR, Aure | F23227 | |
24 | Lesund / Ledal | 1804 | MR, Aure | F20273 |
25 | Lesund / Sandshavn | 1957 | MR, Aure | F67527 |
26 | Lesund / Svinvik | MR, Aure | F31687 | |
27 | Lesund / Torset | 1808 | MR, Aure | F20267 |
28 | Meland / Joensdtr. | MR, Aure | F36723 | |
29 | Mæhle / Fævelen | 1844 | MR, Aure | F40270 |
30 | Naustvik / Olsdtr. | MR, Aure | F53433 | |
31 | Ormset / Barlaup | MR, Aure | F39219 | |
32 | Ormset / Joensdtr. | 05 Jan 1784 | MR, Aure | F12630 |
33 | Otnes / Stokke | MR, Aure | F22842 | |
34 | Otnes / Valsøy | MR, Aure | F23438 | |
35 | Rabben / Husby | F68029 | ||
36 | Rodal / Engdal | 04 Jul 1941 | MR, Aure | F63295 |
37 | Romundset / Romundset | MR, Aure | F22727 | |
38 | Romundset / Romundset | MR, Aure | F22759 | |
39 | Rusten / Gåsvik | F20565 | ||
40 | Røstvold / Andersdtr. | 1820 | MR, Aure | F56206 |
41 | Sandshavn / Bugen | 1934 | MR, Aure | F67528 |
42 | Semundset / Semundset | MR, Aure | F16619 | |
43 | Skar / Dromnes | 14 Jul 1785 | MR, Aure | F36190 |
44 | Sundsby / Sundsby | MR, Aure | F13607 | |
45 | Svinvik / Svinvik | MR, Aure | F16275 | |
46 | Todal / Engdal | 1777 | MR, Aure | F20508 |
47 | Todal / Lervik | 1814 | MR, Aure | F28310 |
48 | Todal / Vollen | 1808 | MR, Aure | F57859 |
49 | Torset / Hansdtr. | MR, Aure | F22963 | |
50 | Torset / Torset | MR, Aure | F22767 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av AdminAgnar.