Breddegrad: 63.2659242, Lengdegrad: 8.52796554
Treff 1 til 50 av 1695
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1888 | MR, Aure Kirke | I69581 |
2 | ![]() | 20 Okt 1844 | MR, Aure Kirke | I110541 |
3 | ![]() | 27 Feb 1848 | MR, Aure Kirke | I110546 |
4 | ![]() | 20 Mar 1892 | MR, Aure Kirke | I79997 |
5 | ![]() | 08 Nov 1895 | MR, Aure Kirke | I148164 |
6 | ![]() | 25 Mai 1873 | MR, Aure Kirke | I96312 |
7 | ![]() | 13 Jun 1875 | MR, Aure Kirke | I96313 |
8 | ![]() | 06 Jul 1862 | MR, Aure Kirke | I181374 |
9 | ![]() | 21 Mai 1871 | MR, Aure Kirke | I96311 |
10 | ![]() | 22 Jan 1843 | MR, Aure Kirke | I174714 |
11 | ![]() | 25 Okt 1874 | MR, Aure Kirke | I178177 |
12 | ![]() | 04 Jul 1896 | MR, Aure Kirke | I110440 |
13 | ![]() | 25 Des 1820 | MR, Aure Kirke | I90450 |
14 | ![]() | 27 Apr 1862 | MR, Aure Kirke | I110378 |
15 | ![]() | 21 Jul 1878 | MR, Aure Kirke | I171614 |
16 | ![]() | 06 Des 1772 | MR, Aure Kirke | I190148 |
17 | ![]() | 02 Okt 1864 | MR, Aure Kirke | I110438 |
18 | ![]() | 01 Jul 1827 | MR, Aure Kirke | I29949 |
19 | ![]() | 27 Jan 1833 | MR, Aure Kirke | I110377 |
20 | ![]() | 30 Mai 1802 | MR, Aure Kirke | I110292 |
21 | ![]() | 28 Sep 1913 | MR, Aure Kirke | I169597 |
22 | ![]() | 15 Jul 1877 | MR, Aure Kirke | I75828 |
23 | ![]() | 29 Jan 1855 | MR, Aure Kirke | I49203 |
24 | ![]() | 12 Jun 1881 | MR, Aure Kirke | I189400 |
25 | ![]() | 07 Aug 1842 | MR, Aure Kirke | I49157 |
26 | ![]() | 10 Jan 1830 | MR, Aure Kirke | I29495 |
27 | ![]() | 10 Okt 1847 | MR, Aure Kirke | I91513 |
28 | ![]() | 20 Mai 1784 | MR, Aure Kirke | I49186 |
29 | ![]() | 17 Des 1786 | MR, Aure Kirke | I53797 |
30 | ![]() | 26 Jun 1791 | MR, Aure Kirke | I53798 |
31 | ![]() | 02 Sep 1781 | MR, Aure Kirke | I53796 |
32 | ![]() | 31 Mai 1863 | MR, Aure Kirke | I49227 |
33 | ![]() | 01 Jan 1794 | MR, Aure Kirke | I53790 |
34 | ![]() | 25 Apr 1880 | MR, Aure Kirke | I108398 |
35 | ![]() | 25 Des 1857 | MR, Aure Kirke | I108380 |
36 | ![]() | 06 Mai 1883 | MR, Aure Kirke | I108396 |
37 | ![]() | 08 Nov 1885 | MR, Aure Kirke | I108397 |
38 | ![]() | 12 Mar 1882 | MR, Aure Kirke | I108395 |
39 | ![]() | 01 Jan 1850 | MR, Aure Kirke | I51714 |
40 | ![]() | 01 Okt 1893 | MR, Aure Kirke | I150863 |
41 | ![]() | 01 Jan 1896 | MR, Aure Kirke | I154826 |
42 | ![]() | 16 Mar 1856 | MR, Aure Kirke | I1074 |
43 | ![]() | 06 Jun 1886 | MR, Aure Kirke | I154736 |
44 | ![]() | 28 Nov 1852 | MR, Aure Kirke | I183791 |
45 | ![]() | 28 Jul 1867 | MR, Aure Kirke | I91511 |
46 | ![]() | 28 Des 1794 | MR, Aure Kirke | I186766 |
47 | ![]() | 30 Apr 1826 | MR, Aure Kirke | I110222 |
48 | ![]() | 17 Nov 1811 | MR, Aure Kirke | I188951 |
49 | ![]() | 04 Okt 1801 | MR, Aure Kirke | I108390 |
50 | ![]() | 25 Des 1793 | MR, Aure Kirke | I187589 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 Feb 1937 | MR, Aure Kirke | I86663 |
2 | ![]() | 15 Sep 1876 | MR, Aure Kirke | I173989 |
3 | ![]() | 17 Des 1821 | MR, Aure Kirke | I53900 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jan 1820 | MR, Aure Kirke | I175893 |
2 | ![]() | 28 Jan 1791 | MR, Aure Kirke | I53570 |
3 | ![]() | 11 Jun 1780 | MR, Aure Kirke | I53569 |
4 | ![]() | 19 Apr 1860 | MR, Aure Kirke | I53476 |
5 | ![]() | 23 Jul 1854 | MR, Aure Kirke | I189004 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mar 2021 | MR, Aure Kirke | I176900 |
2 | ![]() | 08 Aug 2023 | MR, Aure Kirke | I192636 |
3 | ![]() | 18 Nov 2021 | MR, Aure Kirke | I169149 |
4 | ![]() | 17 Okt 2019 | MR, Aure Kirke | I169152 |
5 | ![]() | 24 Apr 2020 | MR, Aure Kirke | I109287 |
6 | ![]() | 11 Mai 2023 | MR, Aure Kirke | I191491 |
Treff 1 til 50 av 405
Etternavn, Fornavn ![]() |
![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jul 1876 | MR, Aure Kirke | I96306 |
2 | ![]() | 16 Jul 1871 | MR, Aure Kirke | I110548 |
3 | ![]() | 18 Jul 1875 | MR, Aure Kirke | I32545 |
4 | ![]() | 25 Jul 1858 | MR, Aure Kirke | I174714 |
5 | ![]() | 03 Okt 1847 | MR, Aure Kirke | I83771 |
6 | ![]() | 03 Nov 1847 | MR, Aure Kirke | I110377 |
7 | ![]() | 15 Jun 1788 | MR, Aure Kirke | I16298 |
8 | ![]() | 20 Jul 1873 | MR, Aure Kirke | I108380 |
9 | ![]() | 26 Jul 1868 | MR, Aure Kirke | I183791 |
10 | ![]() | 17 Okt 1830 | MR, Aure Kirke | I188951 |
11 | ![]() | 25 Okt 1818 | MR, Aure Kirke | I108390 |
12 | ![]() | 19 Jun 1803 | MR, Aure Kirke | I186763 |
13 | ![]() | 07 Nov 1813 | MR, Aure Kirke | I108213 |
14 | ![]() | 03 Jul 1870 | MR, Aure Kirke | I150867 |
15 | ![]() | 1865 | MR, Aure Kirke | I74833 |
16 | ![]() | 19 Jun 1803 | MR, Aure Kirke | I96376 |
17 | ![]() | 13 Jul 1806 | MR, Aure Kirke | I176430 |
18 | ![]() | 18 Jun 1780 | MR, Aure Kirke | I171646 |
19 | ![]() | 23 Sep 1877 | MR, Aure Kirke | I108080 |
20 | ![]() | 11 Okt 1903 | MR, Aure Kirke | I171341 |
21 | ![]() | 1913 | MR, Aure Kirke | I36563 |
22 | ![]() | 11 Jul 1869 | MR, Aure Kirke | I95115 |
23 | ![]() | 22 Jul 1877 | MR, Aure Kirke | I109437 |
24 | ![]() | 28 Jun 1863 | MR, Aure Kirke | I156292 |
25 | ![]() | 25 Jun 1911 | MR, Aure Kirke | I34770 |
26 | ![]() | 06 Okt 1833 | MR, Aure Kirke | I109570 |
27 | ![]() | 19 Jun 1853 | MR, Aure Kirke | I63913 |
28 | ![]() | 1820 | MR, Aure Kirke | I175302 |
29 | ![]() | 1850 | MR, Aure Kirke | I175301 |
30 | ![]() | 03 Okt 1847 | MR, Aure Kirke | I177708 |
31 | ![]() | 1826 | MR, Aure Kirke | I96593 |
32 | ![]() | 16 Nov 1845 | MR, Aure Kirke | I190284 |
33 | ![]() | 12 Jul 1885 | MR, Aure Kirke | I108031 |
34 | ![]() | 01 Okt 1848 | MR, Aure Kirke | I71066 |
35 | ![]() | 17 Okt 1830 | MR, Aure Kirke | I110033 |
36 | ![]() | 21 Okt 1832 | MR, Aure Kirke | I172826 |
37 | ![]() | 1822 | MR, Aure Kirke | I172825 |
38 | ![]() | 30 Sep 1827 | MR, Aure Kirke | I109699 |
39 | ![]() | 08 Jul 1866 | MR, Aure Kirke | I86670 |
40 | ![]() | 22 Jun 1862 | MR, Aure Kirke | I189623 |
41 | ![]() | 08 Nov 1812 | MR, Aure Kirke | I82092 |
42 | ![]() | 19 Okt 1834 | MR, Aure Kirke | I69965 |
43 | ![]() | 04 Okt 1846 | MR, Aure Kirke | I68389 |
44 | ![]() | 28 Jun 1801 | MR, Aure Kirke | I166908 |
45 | ![]() | 22 Jun 1783 | MR, Aure Kirke | I188457 |
46 | ![]() | 16 Nov 1845 | MR, Aure Kirke | I170842 |
47 | ![]() | 18 Jun 1780 | MR, Aure Kirke | I188455 |
48 | ![]() | 30 Jun 1805 | MR, Aure Kirke | I188460 |
49 | ![]() | 01 Jul 1787 | MR, Aure Kirke | I188459 |
50 | ![]() | 07 Okt 1838 | MR, Aure Kirke | I152727 |
Treff 1 til 50 av 1276
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aae / Romundset | 05 Jan 1891 | MR, Aure Kirke | F16846 |
2 | Aakvik / Ålmo | MR, Aure Kirke | F33630 | |
3 | Aakvik / Aukan | 15 Jun 1880 | MR, Aure Kirke | F40334 |
4 | Aakvik / Finnset | 01 Jul 1902 | MR, Aure Kirke | F33631 |
5 | Aakvik / Jensdtr. | MR, Aure Kirke | F31688 | |
6 | Aakvik / Kristiansdtr. | MR, Aure Kirke | F33629 | |
7 | Aakvik / Ormset | 05 Jan 1880 | MR, Aure Kirke | F14154 |
8 | Aakvik / Sandvik | 26 Jul 1892 | MR, Aure Kirke | F36691 |
9 | Aakvik / Sandvik | 05 Jun 1894 | MR, Aure Kirke | F61217 |
10 | Aalmo / Ålmo | 15 Jul 1873 | MR, Aure Kirke | F40013 |
11 | Aalmo / Christoffersdtr. | 1872 | MR, Aure Kirke | F39886 |
12 | Aalmo / Ellefsdtr. | 08 Jul 1873 | MR, Aure Kirke | F40037 |
13 | Aalmo / Fjærli | MR, Aure Kirke | F31697 | |
14 | Aalmo / Hegstadseter | 05 Jul 1870 | MR, Aure Kirke | F5334 |
15 | Aalmo / Hendset | 09 Jul 1861 | MR, Aure Kirke | F31680 |
16 | Aalmo / Johannesdtr. | MR, Aure Kirke | F40012 | |
17 | Aalmo / Knudsdtr. | MR, Aure Kirke | F39976 | |
18 | Aalmo / Kofoed | 15 Jul 1899 | MR, Aure Kirke | F39343 |
19 | Aalmo / Pettersdtr. | MR, Aure Kirke | F39552 | |
20 | Aalmo / Rønning | 27 Jun 1859 | MR, Aure Kirke | F24429 |
21 | Aalmo / Skauseth | 12 Jul 1847 | MR, Aure Kirke | F39940 |
22 | Aalmo / Tevik | MR, Aure Kirke | F40127 | |
23 | Aalmo / Toresdtr. | MR, Aure Kirke | F33858 | |
24 | Aanesbug / Sundsby | 18 Jun 1872 | MR, Aure Kirke | F39378 |
25 | Aarasvik / Ålmo | MR, Aure Kirke | F33664 | |
26 | Aarvaag / Aarvaag | 15 Okt 1895 | MR, Aure Kirke | F14258 |
27 | Aarvaag / Aasgård | 09 Jul 1826 | MR, Aure Kirke | F14730 |
28 | Aarvaag / Bakk | 03 Jul 1912 | MR, Aure Kirke | F34256 |
29 | Aarvaag / Væge | 15 Jun 1875 | MR, Aure Kirke | F172 |
30 | Aarvaag / Witsøstølan | 18 Apr 1900 | MR, Aure Kirke | F13591 |
31 | Aarvaag / Øverbakk | 05 Jul 1841 | MR, Aure Kirke | F21310 |
32 | Aarvåg / Dalen\Aalmo | 27 Okt 1779 | MR, Aure Kirke | F21324 |
33 | Aarvåg / Sjøli | 26 Jun 1820 | MR, Aure Kirke | F22766 |
34 | Aas / Sundsby | 25 Nov 1879 | MR, Aure Kirke | F39398 |
35 | Aas / Sæter | 16 Aug 1919 | MR, Aure Kirke | F63286 |
36 | Aasgaard / Fikkan | 13 Jul 1880 | MR, Aure Kirke | F13878 |
37 | Aasgaard / Husby | 27 Des 1892 | MR, Aure Kirke | F12715 |
38 | Abel / Lossius | 14 Jul 1847 | MR, Aure Kirke | F11727 |
39 | Ålmo / Ålmo | MR, Aure Kirke | F12565 | |
40 | Ålmo / Ålmo | 04 Jul 1798 | MR, Aure Kirke | F13024 |
41 | Ålmo / Baardset | 1784 | MR, Aure Kirke | F13023 |
42 | Ålmo / Bugør | 13 Jun 1849 | MR, Aure Kirke | F66996 |
43 | Ålmo / Lervik | 08 Jun 1846 | MR, Aure Kirke | F66427 |
44 | Ålmo / Semundset | 10 Jul 1860 | MR, Aure Kirke | F39952 |
45 | Ålmo / Sivertsdtr. | MR, Aure Kirke | F33666 | |
46 | Andersen / Iversdtr. | 1870 | MR, Aure Kirke | F36041 |
47 | Andersen / Smed | 10 Jun 1787 | MR, Aure Kirke | F64588 |
48 | Arasvik / Kofoed | 25 Okt 1790 | MR, Aure Kirke | F39346 |
49 | Aresvik / Aukan | 28 Des 1937 | MR, Aure Kirke | F66433 |
50 | Aresvik / Bergfald | 1896 | MR, Aure Kirke | F9048 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botn / Todal | 11 Jun 1815 | MR, Aure Kirke | F25460 |
2 | Engdal / Rodal | 25 Apr 1791 | MR, Aure Kirke | F28768 |
3 | Opsal / Andersdtr. | 1729 | MR, Aure Kirke | F11223 |
4 | Rustli / Aarvaag | 22 Mai 1796 | MR, Aure Kirke | F2150 |
5 | Stavnes / Ledal | 1754 | MR, Aure Kirke | F11228 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av AdminAgnar.