Folk med tilknytning til Hemne.
Breddegrad: 63.26800914411408, Lengdegrad: 8.529510498046875
Treff 1 til 50 av 3261
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Mæhle), John (Johannes) Johannesen Melley | 07 Jun 1888 | MR, Aure | I69581 |
2 | Aakvik, Ane Larsdtr. Ormset f | 08 Okt 1844 | MR, Aure | I110541 |
3 | Aakvik, Arnt Larsen | 27 Jan 1848 | MR, Aure | I110546 |
4 | Aakvik, Eline Larsdtr. | 20 Des 1891 | MR, Aure | I79997 |
5 | Aakvik, Hanna Karine Olsdtr. Grøntvedt f | 26 Sep 1895 | MR, Aure | I148164 |
6 | Aakvik, Ingeborg | 30 Des 1910 | MR, Aure | I96318 |
7 | Aakvik, Iver Pedersen | 09 Feb 1859 | MR, Aure | I111393 |
8 | Aakvik, Jensine Elisabet Iversdtr. | 1898 | MR, Aure | I111412 |
9 | Aakvik, Johan Nilsen | 16 Des 1872 | MR, Aure | I96312 |
10 | Aakvik, Johanna Larsdtr. Glasø f | 10 Aug 1855 | MR, Aure | I110548 |
11 | Aakvik, Kristian Pedersen Sandvik f | 17 Jun 1865 | MR, Aure | I175824 |
12 | Aakvik, Lars Johnsen | 1858 | MR, Aure | I111392 |
13 | Aakvik, Marie Karoline Larsdtr. | 09 Jun 1883 | MR, Aure | I111391 |
14 | Aakvik, Matea Iversdtr. | 18 Mar 1889 | MR, Aure | I111349 |
15 | Aakvik, Nils Ludvik Nilsen | 15 Des 1878 | MR, Aure | I96315 |
16 | Aakvik, Ole Larsen | 25 Apr 1861 | MR, Aure | I110547 |
17 | Aakvik, Olga Gurine Iversdtr. | 13 Jul 1908 | MR, Aure | I111395 |
18 | Aakvik, Oline Iversdtr. | 16 Apr 1895 | MR, Aure | I111350 |
19 | Aakvik, Oline Nilsdtr. Christiansen f | 16 Des 1870 | MR, Aure | I96311 |
20 | Aakvik, Ovidie Iversdtr. | 1902 | MR, Aure | I111416 |
21 | Aakvik, Peder Iversen | 18 Okt 1883 | MR, Aure | I111348 |
22 | Aakvik, Peder Johnsen | 14 Okt 1866 | MR, Aure | I189643 |
23 | Aakvik, Signe Marie Iversdtr. | 1905 | MR, Aure | I111414 |
24 | Aakvik, Sivert Adolf Jakobsen | 04 Sep 1874 | MR, Aure | I178177 |
25 | Aakvik, Tore | 06 Aug 1912 | MR, Aure | I96319 |
26 | Aalmo, Anders Johannesen | 17 Mar 1855 | MR, Aure | I108890 |
27 | Aalmo, Andreas Sivertsen | 12 Mar 1867 | MR, Aure | I175736 |
28 | Aalmo, Anna Brynjulfsdtr. | 22 Jan 1879 | MR, Aure | I110146 |
29 | Aalmo, Anne Marie Larsdtr. | I175734 | ||
30 | Aalmo, Arnt Andersen | 01 Mar 1841 | MR, Aure | I96505 |
31 | Aalmo, Asser Knudtsen | MR, Aure | I110208 | |
32 | Aalmo, Asser Sivertsen Folde f | 1811 | MR, Aure | I110184 |
33 | Aalmo, Beret Hermandsdtr. | 1824 | MR, Aure | I108889 |
34 | Aalmo, Beret Johnsdtr. | 1825 | MR, Aure | I110299 |
35 | Aalmo, Beret Knutsdtr. | 1833 | MR, Aure | I111637 |
36 | Aalmo, Berit Larsdtr. | 02 Jun 1873 | MR, Aure | I110150 |
37 | Aalmo, Brynhild Olsdtr. Skogset f | 26 Des 1906 | MR, Aure | I187330 |
38 | Aalmo, Brønhild Knudsdtr. | 12 Des 1820 | MR, Aure | I90450 |
39 | Aalmo, Elen Larsdtr. | 1866 | MR, Aure | I110155 |
40 | Aalmo, Gjertrud Larsdtr. | 1863 | MR, Aure | I110154 |
41 | Aalmo, Halvor Guneriussen | 17 Apr 1899 | MR, Aure | I107474 |
42 | Aalmo, Hanna Kristensdtr. Henden f | 17 Aug 1880 | MR, Aure | I84211 |
43 | Aalmo, Hans Olsen | 21 Jun 1895 | MR, Aure | I175567 |
44 | Aalmo, Herman Joensen | Ca 1655 | MR, Aure | I81565 |
45 | Aalmo, Johanna Olsdtr. | 01 Mai 1845 | MR, Aure | I110145 |
46 | Aalmo, Johannes Sivertsen | 1805 | MR, Aure | I110375 |
47 | Aalmo, John Olsen | 1831 | MR, Aure | I91126 |
48 | Aalmo, Jon Jonsen | MR, Aure | I77528 | |
49 | Aalmo, Karen Guneriusdtr. | 1897 | MR, Aure | I51786 |
50 | Aalmo, Kristen Olsen Baardset f | 02 Feb 1845 | MR, Aure | I110475 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarvaag, Christian Pedersen | 30 Aug 1866 | MR, Aure | I51110 |
2 | Aasgaard, Ole Kristensen | 18 Nov 1888 | MR, Aure | I177494 |
3 | Bakk, Johanna Johannesdtr. | 08 Sep 1861 | MR, Aure | I32575 |
4 | Conradi, Fredrik | 17 Jan 1871 | MR, Aure | I105245 |
5 | Engdal, Odd Inge | 13 Jul 1921 | MR, Aure | I67709 |
6 | Havnvik, Ane Olsdtr. | 28 Nov 1819 | MR, Aure | I133682 |
7 | Skipnes, Johan Christian Johnsen | 21 Okt 1877 | MR, Aure | I154688 |
8 | Skipnes, Nils Edvard Andersen | 27 Des 1908 | MR, Aure | I154702 |
9 | Staursetdal, Svein Johnsen Gåsvik f | 24 Okt 1886 | MR, Aure | I46820 |
Treff 1 til 50 av 894
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakvik, Dordi Solbakk f | 21 Mar 1978 | MR, Aure | I165358 |
2 | Aakvik, Torsten Nilsen | 15 Mai 1928 | MR, Aure | I90551 |
3 | Aalmo, Brynhild Olsdtr. Skogset f | 17 Okt 1989 | MR, Aure | I187330 |
4 | Aalmo, Marit Guneriusdtr. | 1978 | MR, Aure | I51785 |
5 | Aalmo, Peder Sivertsen | 1805 | MR, Aure | I110722 |
6 | Aalmo, Sivert Johannesen | 15 Mai 1925 | MR, Aure | I110377 |
7 | Aanes, Niels Andersen | 1737 | MR, Aure | I176244 |
8 | Aarvaag, Inger Johnsdtr. | 1885 | MR, Aure | I122261 |
9 | Aarvaag, Jakob Johnsen | 1897 | MR, Aure | I122258 |
10 | Aarvaag, Johan Johnsen | 1919 | MR, Aure | I122260 |
11 | Aarvaag, Ola Johnsen | 1856 | MR, Aure | I49183 |
12 | Aarvåg, Jakob Olsen | 1776 | MR, Aure | I49191 |
13 | Aas, Anna Sofie Christiansdtr. Vingsnes f | 22 Jun 1966 | MR, Aure | I108398 |
14 | Aas, Christian Jakobsen | 30 Des 1950 | MR, Aure | I108380 |
15 | Aas, Johan Christiansen | 10 Feb 1968 | MR, Aure | I108396 |
16 | Aas, John Birger Johansen | 29 Jan 1941 | MR, Aure | I108401 |
17 | Aas, Lars Kristiansen f | 06 Jul 1963 | MR, Aure | I108395 |
18 | Ålmo, Elisabet Mikkelsdtr. | 1784 | MR, Aure | I188469 |
19 | Andersdtr., Randine | 1838 | MR, Aure | I162320 |
20 | Anthonsen, Anne-Brit Hjelen f | 02 Jul 2023 | MR, Aure | I191926 |
21 | Aresvik, Holger | 04 Jan 2023 | MR, Aure | I188966 |
22 | Aresvik, Johannes | 08 Feb 1975 | MR, Aure | I16175 |
23 | Ås, Karle Magne | 31 Aug 1994 | MR, Aure | I181569 |
24 | Ås, Klaus Kristian Kristiansen | 22 Feb 1973 | MR, Aure | I181565 |
25 | Ås, Ola | 19 Feb 2015 | MR, Aure | I181570 |
26 | Ascanius, Mentz | 21 Feb 1740 | MR, Aure | I68233 |
27 | Ascanius, Peder Henrichsen | 04 Okt 1738 | MR, Aure | I97534 |
28 | Åsgård, Ellen Røstvold f | 08 Jan 2018 | MR, Aure | I46355 |
29 | Aukan, Magna Iversdtr. Aresvik f | 18 Des 1991 | MR, Aure | I111894 |
30 | Baardset, Knut | 13 Aug 2020 | MR, Aure | I176819 |
31 | Baarset, Karen Larsdtr. | 11 Apr 1902 | MR, Aure | I99827 |
32 | Baarset, Karen Ulfsnes f | 03 Aug 2000 | MR, Aure | I132649 |
33 | Bak, Lars Sivertsen | 03 Nov 1935 | MR, Aure | I150867 |
34 | Bakk, Beret Johnsdtr. | 19 Sep 1919 | MR, Aure | I150865 |
35 | Bakk, Marit Pedersdtr. | 1724 | MR, Aure | I138659 |
36 | Bakk, Ole Edvardsen | 09 Sep 1970 | MR, Aure | I83852 |
37 | Bakk, Sivert Sivertsen | 08 Mar 1921 | MR, Aure | I150864 |
38 | Bakke, Knud Torbergsen Vollan f | 1765 | MR, Aure | I53875 |
39 | Bakkmyr, Johan | 11 Jun 1989 | MR, Aure | I54411 |
40 | Bakkmyr, Johanne Eriksdtr. | 21 Jan 1863 | MR, Aure | I122202 |
41 | Bakkmyr, Karen Eriksdtr. | 25 Jan 1863 | MR, Aure | I122201 |
42 | Barlaup, Aslaug Larsdtr. | 21 Mai 1979 | MR, Aure | I140226 |
43 | Barlaup, Gudrun Larsdtr. | 30 Sep 1956 | MR, Aure | I140286 |
44 | Barlaup, Guri Larsdtr. | 25 Nov 1939 | MR, Aure | I107850 |
45 | Barlaup, Henrik Frideriksen | 18 Jan 1847 | MR, Aure | I108393 |
46 | Barlaup, Ingeborg Larsdtr. | 1864 | MR, Aure | I107864 |
47 | Barlaup, Ingeborg Larsdtr. Strømsvik f | 14 Jan 1924 | MR, Aure | I65709 |
48 | Barlaup, Lars Larsen | 18 Aug 1932 | MR, Aure | I107846 |
49 | Barlaup, Leiv Larsen | 30 Des 1977 | MR, Aure | I140290 |
50 | Barlaup, Lisabeth Arntsdtr. | 17 Apr 1825 | MR, Aure | I171647 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergfald, Johanna Eriksdtr. Dalum f | 30 Aug 1863 | MR, Aure | I25687 |
2 | Dalum, Marit Andersdtr. Mæhle f | 25 Des 1860 | MR, Aure | I54390 |
3 | Engdal, Hans Nielsen | 25 Des 1853 | MR, Aure | I98415 |
4 | Fævelen, Karen Pedersdtr. Bakkmyr f | 25 Jan 1863 | MR, Aure | I54394 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Person ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Barlaup, Lars Danielsen Sundsby | 13 Feb 1822 | MR, Aure | I53388 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Person ID | |||
---|---|---|---|---|
1 | Aarvaag, Guri Kristiansdtr. Spjøtvold f | 1913 | MR, Aure | I28359 |
2 | Dromnes, Ole Iversen | 1894 | MR, Aure | I33701 |
3 | Dromnes, Ole Iversen | 1901 | MR, Aure | I45186 |
4 | Glomstad, Christen Larsen | 1778 | MR, Aure | I54080 |
5 | Glomstad, Lars Larsen | 1781 | MR, Aure | I54081 |
6 | Ledal, Anders Pedersen | 1879 | MR, Aure | I32577 |
7 | Meinertsen, Mathilde Jakobsdtr. | 1893 | MR, Aure | I34737 |
8 | Svinvik, Hans Benjaminsen | 1879 | MR, Aure | I33741 |
9 | Todal, Karen Taftø f | 1925 | MR, Aure | I46156 |
10 | Valsø, Ole Olsen | 1887 | MR, Aure | I32815 |
Treff 1 til 50 av 55
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanes / Styrkersdtr. | MR, Aure | F63941 | |
2 | Aasgård / Joensdtr. | MR, Aure | F24502 | |
3 | Ålmo / Ertvåg | 1725 | MR, Aure | F9374 |
4 | Bergfald / Olsdtr. | MR, Aure | F43532 | |
5 | Bjørnholm / Ormset | MR, Aure | F39224 | |
6 | Botn / Leirvik | MR, Aure | F23436 | |
7 | Dalum / Sjølsvoll | MR, Aure | F171 | |
8 | Dromnes / Sjøli | F32493 | ||
9 | Eines / Strømsvik | MR, Aure | F17280 | |
10 | Engdal / Andersdtr. | MR, Aure | F31014 | |
11 | Gresset / Todal | 1742 | MR, Aure | F20509 |
12 | Gudvangen / Semundset | MR, Aure | F39954 | |
13 | Hjelen / Havnvik | 20 Sep 1958 | MR, Aure | F28406 |
14 | Hjelen / Torgersdtr. | MR, Aure | F14699 | |
15 | Hyttnes / Engvik | MR, Aure | F17362 | |
16 | Kalland / Kvernberg | 29 Des 1903 | MR, Aure | F18988 |
17 | Kjørsvik / Ledal | MR, Aure | F22679 | |
18 | Kjørsvik / Nilsdtr. | 16 Jul 1838 | MR, Aure | F56207 |
19 | Ledal / Stavnes | 1754 | MR, Aure | F22815 |
20 | Ledal / Torset | 18 Jan 1813 | MR, Aure | F22816 |
21 | Ledalsvolden / Saglien | MR, Aure | F29680 | |
22 | Lesund / Jonsdtr. | MR, Aure | F23226 | |
23 | Lesund / Jonsdtr. | MR, Aure | F23227 | |
24 | Lesund / Ledal | 1804 | MR, Aure | F20273 |
25 | Lesund / Sandshavn | 1957 | MR, Aure | F67527 |
26 | Lesund / Svinvik | MR, Aure | F31687 | |
27 | Lesund / Torset | 1808 | MR, Aure | F20267 |
28 | Meland / Joensdtr. | MR, Aure | F36723 | |
29 | Mæhle / Fævelen | 1844 | MR, Aure | F40270 |
30 | Naustvik / Olsdtr. | MR, Aure | F53433 | |
31 | Ormset / Barlaup | MR, Aure | F39219 | |
32 | Ormset / Joensdtr. | 05 Jan 1784 | MR, Aure | F12630 |
33 | Otnes / Stokke | MR, Aure | F22842 | |
34 | Otnes / Valsøy | MR, Aure | F23438 | |
35 | Rabben / Husby | F68029 | ||
36 | Rodal / Engdal | 04 Jul 1941 | MR, Aure | F63295 |
37 | Romundset / Romundset | MR, Aure | F22727 | |
38 | Romundset / Romundset | MR, Aure | F22759 | |
39 | Rusten / Gåsvik | F20565 | ||
40 | Røstvold / Andersdtr. | 1820 | MR, Aure | F56206 |
41 | Sandshavn / Bugen | 1934 | MR, Aure | F67528 |
42 | Semundset / Semundset | MR, Aure | F16619 | |
43 | Skar / Dromnes | 14 Jul 1785 | MR, Aure | F36190 |
44 | Sundsby / Sundsby | MR, Aure | F13607 | |
45 | Svinvik / Svinvik | MR, Aure | F16275 | |
46 | Todal / Engdal | 1777 | MR, Aure | F20508 |
47 | Todal / Lervik | 1814 | MR, Aure | F28310 |
48 | Todal / Vollen | 1808 | MR, Aure | F57859 |
49 | Torset / Hansdtr. | MR, Aure | F22963 | |
50 | Torset / Torset | MR, Aure | F22767 |
Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.