Folk med tilknytning til Hemne.
Navn | Karen Johanna Johansdtr. Stamnestrø f Myran | |
Fødsel | 06 Aug 1893 | ST, Hemne, Holla, Myrhaug [1] |
Dåp | 15 Okt 1893 | ST, Hemne Kirke [2] |
Kjønn | Kvinne | |
Begravelse | 1973 | ST, Hemne Kirkegård [1] |
Død | 16 Jan 1973 | ST, Hemne [1] |
Person ID | I34282 | Hemneslekt |
Sist endret | 15 Sep 2017 |
Far | Johan Larsen Myran f Løvåsli, f. 05 Aug 1859, ST, Hemne, Holla, Løvåsen d. 05 Jun 1947, ST, Hemne (Alder 87 år) | |
Mor | Hanna Marie Danielsdtr., f. 28 Apr 1861, MR, Aure d. ST, Hemne | |
Ekteskap | 05 Jan 1882 | ST, Hemne Kirke [2] |
Famile ID | F2427 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johan Martin Johansen Stamnestrø, f. 03 Sep 1893, ST, Hemne, Heim, Stamnestrø d. 10 Nov 1965, ST, Hemne (Alder 72 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 21 Sep 1914 | ST, Trondheim, Bakklandet kirke [3, 4, 5] | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F423 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 7 Sep 2023 |
Bilder | Johan Larsen Myran Foran fra venstre: Helga, Elen, Johan, Karen og Mathilde Bak fra venstre: Håkon, Ole og Anders. |
Gravsteiner | Johan Martin, Karen Johanna, John Marius og Robert Arvid Stamnestrø |
Kilder |
Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.